ВНИМАНИЕ! Цены на сайте могут отличатся от реальных розничных цен. Для уточнения точной стоимости винтовых свай просим обращаться по телефону +7(982) 916-19-39. В ближайшее время цены на сайте будут актуализированы. Приносим извинения за неудобства!
Модель винтовой сваи | Длина трубы | Цена (без монтажа) | Стоимость монтажа 1 единицы* | Свая + монтаж (цена с установкой, без оголовка) |
(диаметр 60мм) | 1000 мм | 1270 р. | от 1000 р. | 2100 р. |
1500 мм | 1380 р. | от 1000 р. | 2200 р. | |
2000 мм | 1730 р. | от 1000 р. | 2500 р. | |
2500 мм | 2070 р. | от 1100 р. | 2900 р. | |
3000 мм | 2130 р. | от 1100 р. | 2950 р. | |
3500 мм | 2420 р. | от 1200 р. | 3300 р. | |
4000 мм | 2650 р. | от 1300 р. | 3600 р. | |
5000 мм | 3160 р. | от 1400 р. | 4150 р. | |
(диаметр 73мм) | 1000 мм | 1320 р. | от 1000 р. | 2150 р. |
1500 мм | 1440 р. | от 1000 р. | 2300 р. | |
2000 мм | 1780 р. | от 1000 р. | 2550 р. | |
2500 мм | 2130 р. | от 1100 р. | 2950 р. | |
3000 мм | 2300 р. | от 1100 р. | 3100 р. | |
3500 мм | 2470 р. | от 1200 р. | 3400 р. | |
4000 мм | 2700 р. | от 1200 р. | 3550 р. | |
5000 мм | 3220 р. | от 1400 р. | 4200 р. | |
6000 мм | 3620 р. | от 1800 р. | 4950 р. | |
(диаметр 89мм) | 1000 мм | 1520 р. | от 1000 р. | 2350 р. |
1500 мм | 1900 р. | от 1000 р. | 2650 р. | |
2000 мм | 2240 р. | от 1000 р. | 2950 р. | |
2500 мм | 2590 р. | от 1100 р. | 3350 р. | |
3000 мм | 2930 р. | от 1100 р. | 3650 р. | |
3500 мм | 3340 р. | от 1200 р. | 4100 р. | |
4000 мм | 3740 р. | от 1300 р. | 4550 р. | |
5000 мм | 4430 р. | от 1800 р. | 5650 р. | |
6000 мм | 5060 р. | от 2000 р. | 6400 р. | |
(диаметр 102мм) | 1500 мм | По запросу | от 1200 р. | |
2000 мм | По запросу | от 1200 р. | ||
2500 мм | По запросу | от 1200 р. | ||
3000 мм | По запросу | от 1300 р. | ||
3500 мм | По запросу | от 1300 р. | ||
4000 мм | По запросу | от 1500 р. | ||
5000 мм | По запросу | от 2200 р. | ||
6000 мм | По запросу | от 2500 р. | ||
(диаметр 60мм) | 1500 мм | 1730 р. | от 1000 р. | 2500 р. |
2000 мм | 2010 р. | от 1000 р. | 2750 р. | |
2500 мм | 2300 р. | от 1100 р. | 3100 р. | |
3000 мм | 2470 р. | от 1100 р. | 3250 р. | |
3500 мм | 2700 р. | от 1200 р. | 3550 р. | |
4000 мм | 2880 р. | от 1300 р. | 3800 р. | |
5000 мм | 3340 р. | от 1400 р. | 4350 р. | |
6000 мм | 3800 р. | от 1800 р. | 5150 р. | |
(диаметр 73мм) | 1500 мм | 1780 р. | от 1000 р. | 2550 р. |
2000 мм | 2130 р. | от 1000 р. | 2850 р. | |
2500 мм | 2420 р. | от 1100 р. | 3200 р. | |
3000 мм | 2590 р. | от 1100 р. | 3350 р. | |
3500 мм | 2820 р. | от 1200 р. | 3650 р. | |
4000 мм | 2990 р. | от 1200 р. | 3800 р. | |
5000 мм | 3510 р. | от 1400 р. | 4450 р. | |
6000 мм | 3970 р. | от 1800 р. | 5250 р. | |
(диаметр 89мм) | 1500 мм | 2240 р. | от 1000 р. | 2950 р. |
2000 мм | 2590 р. | от 1000 р. | 3250 р. | |
2500 мм | 2930 р. | от 1100 р. | 3650 р. | |
3000 мм | 3280 р. | от 1100 р. | 3950 р. | |
3500 мм | 3620 р. | от 1200 р. | 4350 р. | |
4000 мм | 4030 р. | от 1300 р. | 4800 р. | |
5000 мм | 4660 р. | от 1800 р. | 5900 р. | |
6000 мм | 5290 р. | от 2000 р. | 6600 р. | |
(диаметр 102мм) | 1500 мм | По запросу | от 1200 р. | |
2000 мм | По запросу | от 1200 р. | ||
2500 мм | По запросу | от 1200 р. | ||
3000 мм | По запросу | от 1300 р. | ||
3500 мм | По запросу | от 1300 р. | ||
4000 мм | По запросу | от 1500 р. | ||
5000 мм | По запросу | от 2200 р. | ||
6000 мм | По запросу | от 2500 р. |
* минимальная стоимость работ по монтажу свай (выезд монтажной бригады) - 7 000 руб.
.
Тип оголовка | Размер | Стоимость за 1 ед. |
Оголовок усиленный, с технологическими отверстиями | 150 х 150 х 5мм | 350 р. |
150 х 200 х 5мм | 370 р. | |
200 х 200 х 5мм | 470 р. | |
250 х 250 х 5мм | 950 р. | |
300 х 300 х 5мм | 1750 р. |
Материал обвязки | Стоимость обвязки за 1 пог/м |
Брус 150*150 | от 1700 р. |
Брус 150*200 | от 1900 р. |
Брус 200*200 | от 2300 р. |
Швеллер 10 | от 2200 р. |
Швеллер 12 | от 2400 р. |
Швеллер 14 | от 2700 р. |
Швеллер 16 | от 2900 р. |
Швеллер 18 | от 3500 р. |
Швеллер 20 | от 4000 р. |
Швеллер 22 | от 4500 р. |